时间:2020-10-24浏览量:9139字号:AAA
各有关单位及个人:
经第二届中国工业互联网大赛·东部(长三角)赛区决赛专家团评审和组委会审查,东部(长三角)赛区决赛评选出新锐组及领军组共计12个获奖团队,并拟定23个参赛团队推荐晋级第二届中国工业互联网大赛全国半决赛,其中新锐组赛道推荐晋级团队8个,领军组赛道推荐晋级团队15个。现将东部(长三角)赛区决赛获奖团队名单及推荐晋级全国半决赛名单予以公示(公示排名不分先后)。
东部(长三角)赛区决赛获奖团队名单公示 | |||||
序号 | 获奖名次 | 团队名称 | 参赛作品名称 | 参赛单位 | 赛道 |
1 | 一等奖 | 深圳市博克时代科技开发有限公司杭州分公司 | 服装行业智能研发与供应链平台 | 深圳市博克时代科技开发有限公司 | 新锐组 |
2 | 二等奖 | 印染大脑开发团队 | 印染产业工业互联网平台-印染大脑 | 杭州数纺科技有限公司 | 新锐组 |
3 | 二等奖 | 数智联 | 数智联—人机共融的智能设备故障诊断和运维系统 | 杭州首域万物互联科技有限公司 | 新锐组 |
4 | 三等奖 | 一步制造云 | 一步制造云——供应链制造深度协同云平台 | 上海甄一科技有限公司 | 新锐组 |
5 | 三等奖 | 中安云服团队组 | Sencomm智能诊断云盒 | 杭州中安云服智能技术有限公司 | 新锐组 |
6 | 三等奖 | 天津鲲飞环保科技有限公司 | WaterEye荧踪迅采 工业水智控管理平台 | 天津鲲飞环保科技有限公司 | 新锐组 |
7 | 一等奖 | 智云领航 | 基于工业互联网的纺织云生态 | 中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司,广州致景信息科技有限公司 | 领军组 |
8 | 二等奖 | 探路者 | 5G+工业AI助力智造新工厂 | 常州微亿智造科技有限公司,江苏精研科技股份有限公司,中兴通讯股份有限公司,中国移动通信集团江苏有限公司 | 领军组 |
9 | 二等奖 | 吉兰丁-联通-吉利 | 天机算系统:面向5G环境的机械制造数字孪生工业App系统 | 深圳吉兰丁智能科技有限公司,联通(浙江)产业互联网有限公司,杭州吉利易云科技有限公司 | 领军组 |
10 | 三等奖 | 设备可靠性管理系统研发团队 | 基于工业互联网的核电设备可靠性管理系统 | 中核核电运行管理有限公司,核电运行研究(上海)有限公司 | 领军组 |
11 | 三等奖 | MVS团队 | 复杂航空产品数字化协同建模与仿真的工业互联网解决方案 | 金航数码科技有限责任公司,中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 领军组 |
12 | 三等奖 | 沪东长兴智能制造团队 | 船舶中组立全要素生产制造执行管理 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 领军组 |
东部(长三角)赛区推荐晋级全国半决赛名单公示 | ||||
序号 | 团队名称 | 参赛作品名称 | 参赛单位 | 赛道 |
1 | 深圳市博克时代科技开发有限公司杭州分公司 | 服装行业智能研发与供应链平台 | 深圳市博克时代科技开发有限公司 | 新锐组 |
2 | 印染大脑开发团队 | 印染产业工业互联网平台-印染大脑 | 杭州数纺科技有限公司 | 新锐组 |
3 | 数智联 | 数智联—人机共融的智能设备故障诊断和运维系统 | 杭州首域万物互联科技有限公司 | 新锐组 |
4 | 一步制造云 | 一步制造云——供应链制造深度协同云平台 | 上海甄一科技有限公司 | 新锐组 |
5 | 中安云服团队组 | Sencomm智能诊断云盒 | 杭州中安云服智能技术有限公司 | 新锐组 |
6 | 天津鲲飞环保科技有限公司 | WaterEye荧踪迅采 工业水智控管理平台 | 天津鲲飞环保科技有限公司 | 新锐组 |
7 | 智谱科技 | 基于“光谱气云成像视觉”的化工泄漏安全智能预警系统 | 南京智谱科技有限公司 | 新锐组 |
8 | 杭州木链物联网科技有限公司 | 基于工业协议语义级解析的工控安全一体化解决方案 | 杭州木链物联网科技有限公司 | 新锐组 |
9 | 智云领航 | 基于工业互联网的纺织云生态 | 中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司,广州致景信息科技有限公司 | 领军组 |
10 | 探路者 | 5G+工业AI助力智造新工厂 | 常州微亿智造科技有限公司,江苏精研科技股份有限公司,中兴通讯股份有限公司,中国移动通信集团江苏有限公司 | 领军组 |
11 | 吉兰丁-联通-吉利 | 天机算系统:面向5G环境的机械制造数字孪生工业App系统 | 深圳吉兰丁智能科技有限公司,联通(浙江)产业互联网有限公司,杭州吉利易云科技有限公司 | 领军组 |
12 | 设备可靠性管理系统研发团队 | 基于工业互联网的核电设备可靠性管理系统 | 中核核电运行管理有限公司,核电运行研究(上海)有限公司 | 领军组 |
13 | MVS团队 | 复杂航空产品数字化协同建模与仿真的工业互联网解决方案 | 金航数码科技有限责任公司,中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 领军组 |
14 | 沪东长兴智能制造团队 | 船舶中组立全要素生产制造执行管理 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 领军组 |
15 | 中国商飞运行数据分析团队 | 国产民机运行监测分析系统 | 中国商飞上海飞机客户服务有限公司 | 领军组 |
16 | 中国宝武工业互联网研究院团队 | 互联融合工业,软件定义制造的工业互联网解决方案 | 上海宝信软件股份有限公司 | 领军组 |
17 | 云切工业互联网团队 | 基于个性化定制模式的钢板切割行业工业互联网平台 | 嘉兴云切供应链管理有限公司 | 领军组 |
18 | 中国移动爱柯迪工业创新队 | 基于5G的压铸制造的质量控制解决方案 | 爱柯迪股份有限公司,中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 领军组 |
19 | 厂域安全管控 | 船舶制造厂域安全管控工业软件和APP | 上海船舶工艺研究所(中国船舶工业集团公司第十一研究所),友联船厂(蛇口)有限公司,上海申博信息系统工程有限公司 | 领军组 |
20 | 杰克智缝先锋 | 基于工业互联网的服装智能制造成套解决方案 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 领军组 |
21 | AI智能团队 | 基于ELEC AI技术的预警主机 | 杭州拓深科技有限公司 | 领军组 |
22 | LOGI物流管家 | 面向新工业的“罗基云物流”解决方案 | 江苏斯诺物联科技有限公司 | 领军组 |
23 | 大制科技 | 基于大数据、CPS系统与边缘计算的工业智能机 | 上海大制科技有限公司 | 领军组 |
请推荐晋级团队积极做好后续参赛准备并关注大赛系统通知,后续赛事安排以大赛组委会具体通知为准。
自公示之日起3个工作日内,任何单位和个人如有异议,请以实名、书面形式向大赛组委会提出,并提供事实证据,逾期不予受理。对收到的任何异议文件,我们将严格按照规定办理。
监督机构及联系方式:东部(长三角)赛区组委会秘书处 15088296796
第二届中国工业互联网大赛
东部(长三角)赛区秘书处
2020年10月24日